I direttori tecnici Pat Fry e Matt Harman hanno diretto il programma di Enstone per lo sviluppo del telaio cercando di apportare miglioramenti globali durante l’inverno, mentre il direttore esecutivo Bruno Famin, a Viry-Châtillon ha lavorato fianco a fianco a Enstone per integrare la power unit.
Formula 1
Il team BWT Alpine F1® ha sede nel Regno Unito e in Francia.
Il sito di Enstone ospita lo stabilimento in cui vengono progettati e assemblati i telai Alpine A523. Da 30 anni, prima con Renault F1® e ora con Alpine F1®, a Enstone lavorano ingegneri di talento in oltre 25 reparti (dall’aerodinamica ai test di convalida), con l’obiettivo di migliorare costantemente le prestazioni delle nostre monoposto.
Questo sito ospita anche il team tecnico che offre il suo supporto durante i week-end di gara.
A Viry-Châtillon è invece presente la fabbrica più caratteristica di Alpine, che si dedica alla progettazione, all’assemblaggio e alle prove dei motori di tutte le monoposto della F1®.
Potenza
Più di 950 CV
Velocità massima
355 km/h
Limite di regime
15.000 giri/min
Peso
796 kg
Con conducente, telecamere e ballast
Lunghezza totale
5.620 mm
Limite di flusso di carburante
100 kg/h
CILINDRATA | 1,6 l V6 |
---|---|
NUMERO DI CILINDRI | 6 |
REGIME MOTORE TOTALE | 15.000 giri/min |
SOVRALIMENTAZIONE | Turbocompressore unico, pressione illimitata (stimata a 5 bar assoluti) |
LIMITE DI FLUSSO DI CARBURANTE | 100 kg/ora |
QUANTITÀ DI CARBURANTE AUTORIZZATA IN GARA | massimo 110 kg |
ARCHITETTURA | V6 a 90° |
ALESAGGIO | 80 mm |
CORSA | 53 mm |
ALTEZZA DELL’ASSE DELL’ALBERO MOTORE | 90 mm |
NUMERO DI VALVOLE | 24 (4 per cilindro) |
CARBURANTE | Iniezione diretta |
VELOCITÀ DI ROTAZIONE DELL’MGU-K | 50.000 giri/min massimo |
---|---|
POTENZA DELL’MGU-K | 120 kW massimo |
ENERGIA RECUPERATA DALL’MGU-K | 2 MJ/giro massimo |
ENERGIA RESTITUITA DALL’MGU-K | 4 MJ/giro massimo |
VELOCITÀ DI ROTAZIONE DELL’MGU-H | > 100.000 giri/min |
ENERGIA RESTITUITA DALL’MGU-H | Illimitata |
PESO | 150 kg minimo |
---|---|
NUMERO DI PROPULSORI AUTORIZZATI PER PILOTA NEL 2023 | 3 motori a combustione interna, 3 turbocompressori e 3 MGU-H, 3 MGU-K, 2 batterie e unità di controllo, 8 set di scarico |
POTENZA TOTALE | Più di 950 CV |
TEAM
Un duo 100% francese!
PIERRE GASLY
scopri di piùESTEBAN OCON
scopri di più